Statistieken Dienstencheques 2024
Aangekochte dienstencheques
De tabellen hieronder tonen het aantal dienstencheques aangekocht door Brusselse gebruikers, op basis van de maand waarin de betaling werd ontvangen. De dienstencheques "moederschapshulp" zijn hierbij inbegrepen.
Maand | Aantal aangekochte dienstencheques |
---|---|
Januari | 1.539.348 |
Februari | 1.427.495 |
Maart | 1.426.216 |
April | 1.451.008 |
Mei | 1.408.272 |
Juni | 1.398.331 |
Juli | |
Augustus | |
September | |
Oktober | |
November | |
December | |
Totaal | 8.650.670 |
Maand | Percentage aangekochte papieren dienstencheques | Percentage aangekochte elektronische dienstencheques |
---|---|---|
Januari | 33,46% | 66,54% |
Februari | 31,56% | 68,44% |
Maart | 31,11% | 68,89% |
April | 31,93% | 68,07% |
Mei | 31,98% | 68,02% |
Juni | 32,33% | 67,67% |
Juli | ||
Augustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December | ||
Totaal | 32,08% | 67,92% |
Terugbetaalde dienstencheques
De tabel hieronder toont het aantal aan de dienstenchequebedrijven terugbetaalde dienstencheques.
Sinds januari 2016 geeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienstencheques uit voor gebruikers gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Maand | Totaal aantal terugbetaalde dienstencheques |
---|---|
Januari | 1.271.284 |
Februari | 1.456.843 |
Maart | 1.468.771 |
April | 1.419.941 |
Mei | 1.388.770 |
Juni | 1.386.354 |
Juli | |
Augustus | |
September | |
Oktober | |
November | |
December | |
Totaal | 8.391.963 |
Maand | Percentage terugbetaalde papieren dienstencheques | Percentage terugbetaalde elektronische dienstencheques |
---|---|---|
Januari | 29,71% | 70,19% |
Februari | 32,17% | 67,83% |
Maart | 32,01% | 67,99% |
April | 31,58% | 68,42% |
Mei | 31,66% | 68,34% |
Juni | 30,67% | 69,33% |
Juli | ||
Augustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December | ||
Totaal | 31,34% | 68,66% |
Gebruikers
Ongeveer 100.000 Brusselaars doen een beroep op het systeem van de dienstencheques. Sommigen beginnen het systeem te gebruiken, zoals blijkt uit de tabel hieronder; andere stoppen ermee.
Maand | Aantal nieuwe Brusselse gebruikers | Percentage van deze nieuwe gebruikers met een elektronisch profiel |
---|---|---|
Januari | 1.221 | 78,87% |
Februari | 1.297 | 78,26% |
Maart | 1.257 | 80,27% |
April | 1.234 | 79,34% |
Mei | 1.194 | 80,90% |
Juni | 1.139 | 81,39% |
Juli | ||
Augustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December | ||
Totaal | 7.342 | 79,30% |